Новые энергетические автомобили Легковые автомобили Электромобиль Smart ID. 4 Crozz 4X2 4X4 Компактный внедорожник
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ Конструкция электромобиля Конструкция электромобиля в основном включает в себя систему электр
Описание
Базовая информация.
Объем багажа | 512Л |
Максимальная мощность (л.с.) | 230(313ПС) |
Количество приводных двигателей | Один |
Колесная база | 2500-3000мм |
Номер шины | 4 |
Пополнить пробег | 554 км |
Круиз-контроль | Акк. |
Размер шин | 255/40 Р21 |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 472 |
Транспортный пакет | Судовые перевозки |
Спецификация | 4592*1852*1629 |
Товарный знак | СЕЙЧАС |
Источник | Китай |
Описание продукта
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ
Состояние: | Новый | Год: | 2022 год |
Имя бренда: | FAW-Фольксваген | Номер модели: | ID.4 КРОЗЗ |
Место происхождения: | Китай | Тип: | внедорожник |
Измерение: | 4592*1852*1629 | Колесная база: | 2500-3000мм |
Максимальная мощность (пс): | 230(313Пс) | Максимальный крутящий момент (Нм): | 472 |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | Пополняемый пробег: | 554 км |
Размер шин: | |||
Наш контакт
Отправить сейчас